Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2017:kalte_tage [2021/04/18 10:25] – angelegt Jürgenwiki:statistiken:2017:kalte_tage [2022/10/26 18:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 4: Zeile 4:
   * Eistag: Tmax < 0°   * Eistag: Tmax < 0°
  
-|< 100% - - 30% - - - 30% >| +|< 100% - - 30% - - - 30% >| 
-^Datum ^Username ^Ort ^kalte Tage ^Frosttage ^Eistage  ^Skale^  +^Datum ^Username ^Ort ^Höhe ^kalte Tage ^Frosttage ^Eistage  ^Skale^  
-|2017-12-31 |wetterlacken |4101 Feldkirchen AUT  | 146 | 88 | 36 |<html><div style="width:146px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:88px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:36px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |wetterlacken |4101 Feldkirchen AUT  | ? | 146 | 88 | 36 |<html><div style="width:146px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:88px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:36px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |Gunga |95111 Rehau | 141 | 93 | 23 |<html><div style="width:141px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:93px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:23px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |Gunga |95111 Rehau | 521 | 141 | 93 | 23 |<html><div style="width:141px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:93px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:23px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |Olaf-sh |24238 Bauersdorf, Kreis Plön | 141 | 52 | 6 |<html><div style="width:141px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:52px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:6px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |Olaf-sh |24238 Bauersdorf, Kreis Plön | 60 | 141 | 52 | 6 |<html><div style="width:141px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:52px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:6px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |Fotoprinz |08468 Rotschau | 140| 78 | 24 |<html><div style="width:140px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:78px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:24px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |Fotoprinz |08468 Rotschau | 391 | 140 | 78 | 24 |<html><div style="width:140px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:78px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:24px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |001 blacky |79674 Aftersteg bei Todtnau   |138 | 90 | 26 |<html><div style="width:138px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:90px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:26px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |001blacky |79674 Aftersteg bei Todtnau | 809 | 138 | 90 | 26 |<html><div style="width:138px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:90px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:26px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-16 |Wetnol |02906 Quitzdorf am See   | 136 | 79 | 27 |<html><div style="width:136px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:79px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:27px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-16 |Wetnol |02906 Quitzdorf am See | 164 | 136 | 79 | 27 |<html><div style="width:136px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:79px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:27px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |Wettergott |83623 Hechenberg   | 135 | 98 | 33 |<html><div style="width:135px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:98px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:33px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |Wettergott |83623 Hechenberg | 710 | 135 | 98 | 33 |<html><div style="width:135px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:98px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:33px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |Luggi |84332 Niedernkirchen   | 133 | 102 | 22 |<html><div style="width:133px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:102px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:22px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |Luggi |84332 Niedernkirchen | ? | 133 | 102 | 22 |<html><div style="width:133px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:102px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:22px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |Cybergrobi |21029 Hamburg/Bergedorf   | 132 | 44 | 8 |<html><div style="width:132px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:44px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:8px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |Cybergrobi |21029 Hamburg/Bergedorf | ? | 132 | 44 | 8 |<html><div style="width:132px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:44px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:8px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |Thunderfreak |96465 Neustadt/Wildenheid | 131 | 97 | 17 |<html><div style="width:131px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:97px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:17px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |Thunderfreak |96465 Neustadt/Wildenheid | 340 | 131 | 97 | 17 |<html><div style="width:131px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:97px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:17px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |yellow |79215 Elzach-Yach  | 131| 76 | 30 |<html><div style="width:131px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:76px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:30px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |yellow |79215 Elzach-Yach  | 678 | 131 | 76 | 30 |<html><div style="width:131px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:76px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:30px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |asterix |06449 Aschersleben | 113 | 64 | 12 |<html><div style="width:113px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:64px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:12px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |asterix |06449 Aschersleben | 164 | 113 | 64 | 12 |<html><div style="width:113px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:64px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:12px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |LE-Wetter |04157 Leipzig-Gohlis   | 113 | 45 | 12 |<html><div style="width:113px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:45px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:12px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |LE-Wetter |04157 Leipzig-Gohlis | 122 | 113 | 45 | 12 |<html><div style="width:113px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:45px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:12px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-30 |Jürgen |32457 PoW | 112 | 32 | 8 |<html><div style="width:112px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:32px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:8px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-30 |Jürgen |32457 PoW | 70 | 112 | 32 | 8 |<html><div style="width:112px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:32px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:8px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |falk |73760 Ostfildern | 110 | 98 | 12 |<html><div style="width:110px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:98px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:12px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |falk |73760 Ostfildern | ? | 110 | 98 | 12 |<html><div style="width:110px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:98px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:12px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |Dete |49536 Lienen   | 110 | 66 | 7 |<html><div style="width:110px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:66px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:7px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |Dete |49536 Lienen | 64 | 110 | 66 | 7 |<html><div style="width:110px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:66px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:7px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-31 |Pumafreddy |06255 Mücheln | 107 | 73 | 10 |<html><div style="width:107px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:73px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:10px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>+|2017-12-31 |Pumafreddy |06255 Mücheln | 140 | 107 | 73 | 10 |<html><div style="width:107px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:73px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:10px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>
-|2017-12-11 |erry  |06667 Weißenfels  | 91 | 52 | 13 |<html><div style="width:91px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:53px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:12px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|+|2017-12-11 |erry  |06667 Weißenfels | ? | 91 | 52 | 13 |<html><div style="width:91px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:53px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:12px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|
  
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)