Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2018:kalte_tage [2021/04/20 21:56] – Höhe hinzugefügt, vereinheitlicht Jürgenwiki:statistiken:2018:kalte_tage [2022/10/26 18:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 8: Zeile 8:
 |2018-12-31| olaf-sh |24238 Bauersdorf | 60 | 143 | 69 | 17|<html><div style="width:143px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:69px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:17px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31| olaf-sh |24238 Bauersdorf | 60 | 143 | 69 | 17|<html><div style="width:143px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:69px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:17px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31| Gunga |95111 Rehau | 521 | 141 | 103 | 29|<html><div style="width:141px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:103px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:20px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31| Gunga |95111 Rehau | 521 | 141 | 103 | 29|<html><div style="width:141px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:103px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:20px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|
-|2018-12-31| Thunderfreak |96465  Neustadt/Wildenheid | | 133 | 101 | 12|<html><div style="width:133px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:101px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:12px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|+|2018-12-31| Thunderfreak |96465  Neustadt/Wildenheid | 340 | 133 | 101 | 12|<html><div style="width:133px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:101px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:12px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31| Wetterlacken |4101 Feldkirchen AUT | ? | 133 | 91 | 25|<html><div style="width:133px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:91px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:25px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31| Wetterlacken |4101 Feldkirchen AUT | ? | 133 | 91 | 25|<html><div style="width:133px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:91px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:25px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31| chorknabe |15234 Frankfurt (Oder) | ? | 132| 76 | 14|<html><div style="width:132px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:76px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:14px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31| chorknabe |15234 Frankfurt (Oder) | ? | 132| 76 | 14|<html><div style="width:132px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:76px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:14px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31| Cybergrobi |21029 Hamburg/Bergedorf | 4 | 130 | 58 | 9|<html><div style="width:130px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:58px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:9px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31| Cybergrobi |21029 Hamburg/Bergedorf | 4 | 130 | 58 | 9|<html><div style="width:130px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:58px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:9px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|
-|2018-12-23| Fotoprinz |08468  Rotschau | 129 | 86 | 28|<html><div style="width:129px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:86px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:28px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|+|2018-12-23| Fotoprinz |08468  Rotschau 391 | 129 | 86 | 28|<html><div style="width:129px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:86px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:28px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31| wetnol |02906 Quitzdorf am See | 164 | 129 | 83 | 21|<html><div style="width:129px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:83px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:21px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31| wetnol |02906 Quitzdorf am See | 164 | 129 | 83 | 21|<html><div style="width:129px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:83px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:21px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31| 001blacky |79674 Aftersteg bei Todtnau | 809 | 128 | 77  | 19|<html><div style="width:128px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:77px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:19px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31| 001blacky |79674 Aftersteg bei Todtnau | 809 | 128 | 77  | 19|<html><div style="width:128px;  height:10px; background-color: skyblue"> &nbsp; </div><div style="width:77px;  height:10px; background-color: blue"> &nbsp; </div><div style="width:19px;  height:10px; background-color: navy"> &nbsp; </div></html>|
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)