Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2020:waermesumme [2023/05/18 09:12] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1wiki:statistiken:2020:waermesumme [2023/05/20 09:05] (aktuell) – LE-Wetter
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Wärmesumme 2020 ======
 +
 +Die Wärmesumme ist die **Summe der Tagesmittel > 20°C** über die Monate **Juni bis August** (Sommer) bzw. alle Wärmesummen des Jahres
 +
 +|< 80% 300px 50px 50px 50px 150px 150px 100>|
 +^Datum, PLZ, Ort,  Username                       ^  Höhe ü Null  ^  Juni-August  ^  Gesamtjahr  ^                                               
 +|31.12.20 33189 Schlangen Bernhard                        |  172  |  **67,0**   |  **67,7**  |   
 +|20.12.20 04157 Leipzig LE-Wetter                         |  122  |  **129,2**  |  **140**   |   
 +|31.12.20 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi              |  4    |  **88,97**  |  **90,5**  |
 +|31.12.20 79674 Aftersteg bei Todtnau 001 blacky          |  809  |  **34,6**   |  **35,3**  |
 +|19.11.20 32457 Porta Westfalica Jürgen                   |  70   |  **90,2**   |  **94,8**  |
 +|31.12.20 06449 Aschersleben asterix                      |  164  |  **96,6**   |  **105,8**  |
 +|31.12.20 08468 Rotschau Fotoprinz                        |  391  |  **56,6**   |  **56,7**  |
 +|25.12.20 83623 Hechenberg Wettergott                     |  710  |  **27,9**  |  **27,9**  |
 +|27.09.20 24238 Bauersdorf olaf-sh                        |  60   |  **40**  |  **40**  | 
 +|31.12.20 41836 Brachelen Jürgen B                        |  67   |  **101,1**  |  **106,5**  |  
 +|25.12.2020 40885 Ratingen Harald                         |  81   |  **122,7**   |  **132,7**  |   
 +|26.12.20 87755 Herretshofen x_shadow_x                   |  607  |  **55,6**   |  **56,2**  |  
 +|31.12.20 02906 Quitzdorf am See wetnol                   |  164  |  **113,4**   |  **120,6**  |  
 +|31.12.20 41334 Nettetal gargamel                         |  50   |  **132,2**   |  **132,2**  |  
 +|04.12.21 A3593 Brunn a.d. Wild / Waiden herbiy           |  555  |  **51,2**   |  **51,2**  | 
 +|04.12.21 95444 Bayreuth herbiy                           |  339  |  **82,6**   |  **83,1**  |  
 +|04.12.21 A2393 Höllensteinhaus  herbiy                   |  650  |  **73,7**   |  **80,9**  | 
 +|04.12.21 A1140 Wien Hütteldorf herbiy                    |  225  |  **118,4**   |  **121,6**  | 
 +|04.12.21 A3052 Neustift / Innermanzing herbiy            |  305  |  **55,8**    |  **56,0**  |
 +|04.12.21 A1220 Wien Kagran herbiy                        |  180  |  **178,8**   |  **189,2**  |  
 +|04.12.21 A3400 Klosterneuburg herbiy                     |  191  |  **128,9**   |  **136,4**  |  
 +|04.12.21 A3863 Leopoldsdorf / Litschau herbiy            |  570  |  **13,0**   |  **13,0**  |
 +|04.12.21 A2326 Maria Lanzendorf herbiy                   |  180  |  **174,8**   |  **180,5**  |  
 +|04.12.21 09661 Striegistal OT Mobendorf herbiy           |  330  |  **62,2**    |  **64,4**  | 
 +|04.12.21 A3270 Scheibbs Miesenbach herbiy                |  370  |  **21,3**   |  **21,3**  | 
 +|04.12.21 A1160 Wien Ottakring herbiy                     |  290  |  **145,9**   |  **156,6**  | 
 +|04.12.21 A2380 Parapluiberg Perchtoldsdorf herbiy        |  532  |  **103,7**   |  **114,2**  | 
 +|04.12.21 01796 Pirna herbiy                              |  175  |  **81,9**   |  **83,7**  |  
 +|04.12.21 A3741 Rohrendorf herbiy                         |  250  |  **58,6**   |  **58,6**  |
 +|04.12.21 97762 Hammelburg/Untererthal herbiy             |  225  |  **65,1**   |  **65,1**  |
 +|04.12.21 A3571 Gars/Kamp Zitternberg herbiy              |  280  |  **65,7**   |  **65,9**  | 
 +|31.12.20 86609 Donauwörth wneudeck                       |  411  |  **63,8**   |  **64,0**  |   
 +
 +